Свойства древесины разных пород
Распределение пород древесины по стоимости
динамика стоимости
породы древесины
Шкала стабильности
● – значительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха;
●● – древесина заметно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха;
●●● – древесина весьма незначительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха;
●●●● – древесина практически не деформируется при небольших перепадах влажности воздуха;
●●●●● – древесина не деформируется даже при больших перепадах влажности воздуха.
Шкала изменения цвета под УФ
● – медленное изменение цвета; ●●●●● – быстрое изменение цвета.
не рекомендуется применение лаков, клеев и грунтовок на водной основе | перед покрытием полиуретановыми лаками необходимо нанесение грунтовок, исключающих «поджиг» древесины | ||
можно использовать во влажных помещениях, на открытых террасах, площадках, в беседках, лоджиях, вокруг бассейнов | входит в число редких и дорогих пород |
Амарант | |||
Цвет | яркий, от пурпурно–розового до всех оттенков фиолетового | ||
Текстура | однородная, выразительная, варьируется от мелкой до средней. Волокна обычно прямые и беспорядочные, что в сочетании с изменчивостью блеска и цветовой раскраской создает красивый полосатый рисунок на радиальных разрезах | ||
Блеск | естественный матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5 – 5,4 | 860 – 880 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | постепенно темнеет, приобретая багровый или даже шоколадно-пурпурный оттенок | Быстрота | |
●● | |||
Особенности |
Афромозия | |||
Цвет | желтовато–коричневый с темными витиеватыми прожилками | ||
Текстура | однородная, с равномерно расположенными волокнами | ||
Блеск | хороший естественный с не слишком явным глянцем | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,8 | 700 – 880 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | несколько темнеет | Быстрота | |
●●●● | |||
Особенности | входит в список редких или исчезающих видов растений |
Береза карельская | |||
Цвет | от розовато–серого до желто–коричневого и светло–коричневого | ||
Текстура | темные красно–коричневые завитки и полоски, образуют красивый волнистый рисунок, напоминающий мрамор с множеством свилеватостей, контрастных темных включений | ||
Блеск | перламутровый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,5 | 640 – 800 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | приобретает насыщенный, глубокий цвет | Быстрота | |
●● | |||
Особенности |
Бубинга | |||
Цвет | густые и насыщенные тона от красно–пурпурного до темно–бордового винного оттенка | ||
Текстура | исключительно декоративна: волокна могут быть как прямыми, так и витиевато запутанными, образующими хаотичный рисунок из завитков и точек, заболонь достаточно узкая бледного тона (кремового, желтоватого и даже зеленоватого цветов) | ||
Блеск | тусклый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,8 | 720 – 880 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до тёмно-красно-фиолетового | Быстрота | |
●●● | |||
Особенности |
Бук | |||
Цвет | светлый с красновато–желтым или сероватым оттенком | ||
Текстура | волокна прямые, иногда слегка волнистые, сердцевинные лучи видны в виде характерных более темных коричневых «крапинок» или черточек | ||
Блеск | матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,8 | 650 – 700 | ●● | |
Изменение цвета под УФ | светлеет | Быстрота | |
● | |||
Особенности | быстро реагирует на изменение влажности и в этом отношении является так называемой «капризной» породой |
Венге | |||
Цвет | от золотисто–коричневого до темно–коричневого с чёрными прожилками | ||
Текстура | крупная, ровноволокнистая, лучи не видны | ||
Блеск | матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,3 | 750 – 800 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до кофейного оттенка | Быстрота | |
●●● | |||
Особенности |
Вишня | |||
Цвет | равномерная по цвету розово–коричневатая, иногда розово–сероватая | ||
Текстура | древесина однородная, ровноволокнистая, атласная структура, может быть с естественными включениями коричневых крапин мякоти и маленьких смолистых желобков | ||
Блеск | шелковистый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3 – 3,5 | 490 – 670 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до красного оттенка и приобретает более насыщенный, глубокий цвет | Быстрота | |
●●●●● |
Граб | |||
Цвет | светлый, серовато–белый | ||
Текстура | рисунок годичных колец выражен слабо, волокна часто скручены, хорошо видны светлые, слегка изогнутые ложноширокие сердцевинные лучи | ||
Блеск | матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,7 | 500 – 820 | ●● | |
Изменение цвета под УФ | желтеет | Быстрота | |
● | |||
Особенности |
Груша | |||
Цвет | теплый тон от розовато–желтовато–белого до буровато–красного цвета | ||
Текстура | небогатая, мягкая, изредка нарушаемая ложным ядром темно–бурого или красно–бурого цвета | ||
Блеск | красивый матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,2 | 690 – 800 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет | Быстрота | |
●●●●● |
Дуб | |||
Цвет | от светло–коричневого до желтовато–коричневого | ||
Текстура | красивая крупная текстура с частыми сильно развитыми сердцевидными лучами, которые хорошо видны на всех разрезах. Текстура отличается интересной игрой различных оттенков | ||
Блеск | матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,7 – 3,9 | 600 – 930 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | немного темнеет | Быстрота | |
● |
Дуссия | |||
Цвет | красновато–коричневый или желтовато–коричневый, нередко перемежающий более темным | ||
Текстура | крупная, но ровная, волокна неправильной формы слегка волнистые, неравномерные и часто путано–свилеватые | ||
Блеск | естественный привлекательный | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,5 | 800 | ●●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет, приобретая более выраженный красновато-коричневый оттенок | Быстрота | |
Особенности |
Зебрано | |||
Цвет | на общем фоне от серо–коричневого до желто–коричневого ярко выделяются темно–коричневые полосы, расположенные преимущественно в продольном направлении (могут создавать ярко выраженный принт зебры или иметь форму пятен) | ||
Текстура | достаточно грубая, с высокой спутанностью волокон. Иногда видны открытые поры одиночного или радиального типа | ||
Блеск | естественный | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,5 | 600 – 700 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | незначительно темнеет | Быстрота | |
● | |||
Особенности |
Ипе | |||
Цвет | от средне–коричневого до темно-коричневого, иногда оливково-коричневая с более светлыми или темными штрихами | ||
Текстура | мелкая, волокна от прямых до путано–свилеватых в отдельных случаях | ||
Блеск | от слабого до среднего | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
6 | 800 – 1200 | ●●●●● | |
Изменение цвета под УФ | медленно темнеет, приобретая коричневый цвет | Быстрота | |
●●● | |||
Особенности |
Ироко | |||
Цвет | от светлого до темного коричневого, часто с темными полосами и штришками | ||
Текстура | умеренно крупная и ровная, волокна переплетены | ||
Блеск | умеренно глянцевый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,5 | 420 – 670 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до коричневого | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Кемпас | |||
Цвет | общий фон яркий, от золотисто–красноватого до темно–оранжевого, испещрен желто–коричневыми линиями или штрихами | ||
Текстура | крупная и однородная, с типичной путаной свилеватостью, иногда со спиральным или волнистым расположением волокон | ||
Блеск | умеренный | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,9 | 800 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Клен европейский | |||
Цвет | белый цвет, иногда со слегка желтоватым или очень легким розоватым оттенком | ||
Текстура | выражена слабо, линии годовых колец очень тонкие и видны ясно, придают шелковистость поверхности и яркую декоративность | ||
Блеск | глянцевый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4 | 530 – 650 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | несколько желтеет | Быстрота | |
● |
Клен канадский | |||
Цвет | нежно розовый с коричневыми прожилками | ||
Текстура | волокна прямые или немного волнообразные | ||
Блеск | глянцевый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,8 | 530 – 720 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | приобретает насыщенный, глубокий цвет | Быстрота | |
● |
Лайсвуд (змеиное дерево) | |||
Цвет | от светло– до темно–коричневого с блестящими серебристыми пятнами, которые и образуют знаменитый кружевной узор при распиле, напоминающий кожу змеи | ||
Текстура | довольно грубая и неровная текстура из–за разницы в плотности между обычной древесной тканью и лучами, зерна обычно прямые | ||
Блеск | ярко выраженный с характерной шелковистой текстурой | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,3 | 500 – 600 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до коричневого | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Махагони (под именем махагони породы: кайа, сапеле, сипо, косило, ироко и др.) | |||
Цвет | от бледно–розового до красновато–коричневого с окраской различной интенсивности, иногда с полосками от среднего до темно–красновато–коричневого | ||
Текстура | отличается большим разнообразием, сердцевидные лучи узкие и слабо заметные, на тангенциальном разрезе располагаются горизонтально. Волокна путано–свилеватые создают на радиальных разрезах красивый полосатый рисунок | ||
Блеск | заметный золотистый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5 | 400 – 700 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет | Быстрота | |
●● | |||
Особенности |
Мербау | |||
Цвет | красно–коричневый, от светлого до темного, с вкраплением желтых или серовато–желтых небольших прожилок | ||
Текстура | крупная однородная, путано–свилеватые волокна образуют причудливый рисунок из петель и кругов | ||
Блеск | золотистый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4 – 5 | 690 – 960 | ●●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет (особенно более светлые участки), в результате чего окраска древесины в целом выравнивается | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Оливковое дерево | |||
Цвет | коричнево–желтый, с темными коричневыми прожилками, штрихами, разводами (схожесть с мрамором) | ||
Текстура | достаточно ровная и мелкая, волокно немного хаотично–свилеватое | ||
Блеск | матовый блеск, полируется до зеркального блеска | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
6 | 850 – 950 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | приобретает красноватый оттенок | Быстрота | |
● | |||
Особенности |
Орех американский | |||
Цвет | от золотого оттенка до шоколадного (почти насыщенного черного), иногда с уникальными темно–красными или черными прожилками, роскошным налетом, который с возрастом становится ярче | ||
Текстура | крупная, ровная. Очень хорошо видны годовые кольца, волокна прямые, иногда волнистые или вьющиеся, отображающие декоративный рисунок древесины | ||
Блеск | полуматовый, со временем становится только выразительнее, с шелковистым отливом | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4 | 550 – 650 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | заметно темнеет, становясь глубоко коричневым цветом с золотым оттенком | Быстрота | |
●●●●● |
Орех европейский | |||
Цвет | от светлого до темно–серого или мышиного (может иметь легкий фиолетовый оттенок), часто с темными линиями роста, вкрапления дымчато-коричневого или же красновато–коричневого цвета | ||
Текстура | крупная, плотная с волнисто–свилеватым расположением волокон | ||
Блеск | умеренный | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5 | 630 – 670 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | немного светлеет | Быстрота | |
● |
Падук | |||
Цвет | от кроваво–красного до темно–коричневого с красными штрихами | ||
Текстура | умеренно крупная, волокна могут быть прямые или свилеватые, образуют замысловатый рисунок, годичные кольца нечеткие | ||
Блеск | хороший естественный | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,8 | 600 – 700 | ||
Изменение цвета под УФ | темнеет, приобретая более коричневые тона | Быстрота | |
Палисандр | |||
Цвет | от розового с коричневым оттенком до темно-коричневого с сиреневым оттенком. Четкий красивый узор – чередующиеся темно–коричневые и пурпурно–коричневые полосы, иногда с фиолетовым оттенком | ||
Текстура | умеренно–тонкая, сердцевидные лучи узкие и слабо заметные, волокна переплетены. Темные полосы разграничивают зоны роста и дают древесине типичный привлекательный текстурный рисунок, особенно выраженный при тангенциальной распиловке, радиальная дает полосатый рисунок | ||
Блеск | почти нет, природная поверхность матовая | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,5 | 700 – 800 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | светлеет и становится более ярким | Быстрота | |
● | |||
Особенности |
Пало–санто | |||
Цвет | очень необычный оригинальный: варьируется от бледно–жёлто–оливкового, к более глубокому зелёному лесному или тёмно–коричневому цвету, к почти чёрному | ||
Текстура | очень выразительный полосатый рисунок, создаваемый расположенными в узких зонах разнонаправленными волокнами с переменным углом по отношению к сосудам, заболонь тонкая, светло-жёлтая, чётко отделена от сердцевины | ||
Блеск | полуматовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
7 | 920 – 1100 | ●●●●● | |
Изменение цвета под УФ | приобретает явно выраженный зеленоватый или зеленовато–бурый оттенок | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Платан | |||
Цвет | от розовато-серого или розовато–бежевого до красновато–коричневого с хорошо заметными более темные пятнышками и полосками самой разнообразной формы (веснушчатый вид) | ||
Текстура | крапчатая, зернообразная, годичные слои слабо выражены, сердцевинные лучи широкие | ||
Блеск | шелковистый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,2 | 650 – 750 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет | Быстрота | |
●●● |
Сапеле | |||
Цвет | от розоватого до темного красно–коричневого, часто с пурпурным оттенком. Чёткий рисунок из равномерных полос, особенно выраженный на радиальных разреза иногда наблюдается пятнистость | ||
Текстура | тонкая с отчетливо выраженными зернами, со спиральным расположением волокон | ||
Блеск | золотистый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4,2 | 600 – 650 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет, приобретая глубокие и насыщенные оттенки | Быстрота | |
●●● | |||
Особенности |
Сукупира | |||
Цвет | красновато–коричневые тона с вкраплением светлых или желтоватых прожилок | ||
Текстура | текстура грубая и неровная, волокна волнисто–свилеватые и беспорядочные | ||
Блеск | пол как бы светится изнутри | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5 | 800 – 1100 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | усиливается коричневый оттенок и приобретается чуть золотистый оттенок | Быстрота | |
● |
Тик | |||
Цвет | золотисто–коричневый с темными вкраплениями или полосками | ||
Текстура | хорошо выраженная, крупная, неоднородная. направление волокон ровное или слегка волнистое, годовые кольца хорошо выражены | ||
Блеск | тусклый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
3,5 | 440 – 820 | ●●●●● | |
Изменение цвета под УФ | незначительно темнеет и затем долго сохраняет оттенок и насыщенность окраски | Быстрота | |
● | |||
Особенности |
Эбен | |||
Цвет | от глянцевого или матового чёрного до густо–зелёного, нередко с полосами черного, темно– и светло–коричневого цвета | ||
Текстура | богатая и ровная, годичные кольца и узкие сердцевинные лучи незаметны. Волокна могут быть прямыми, несколько беспорядочными или волокнистыми | ||
Блеск | матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
8 | 950 – 1300 | ●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет | Быстрота | |
●● | |||
Особенности | устойчив к воздействию внешней среды |
Ярра | |||
Цвет | от светло–розового до темно–красного с мелкими темными точками или черточками | ||
Текстура | среднего размера, ровная, с прямыми волокнами (но могут быть волнистыми или путано–свилеватыми) | ||
Блеск | слабый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5,5 | 820 – 850 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет и приобретает однородный красно-коричневый цвет | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |
Ясень | |||
Цвет | cветло–бурый с коричнево–оливковым оттенком с заметными извилистыми черточками | ||
Текстура | выразительная, с хорошо прорисованными яркими и четкими волокнами, годичные кольца отчетливо видны на срезах, полученных под любым углом, сердцевинные лучи (не более 15% от общего объема) в форме блестящих микроточек и черточек хорошо заметны исключительно на радиальных срезах | ||
Блеск | полуматовый, матовый | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
4 – 4,1 | 660 – 700 | ●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до желто–коричневого | Быстрота | |
● | |||
Особенности | пригодна для спортивных объектов |
Ятоба | |||
Цвет | от оранжево–коричневого до фиолетового и темно–коричневого, с густо расположенными темными штрихами и черточками | ||
Текстура | от среднего размера до крупной, расположение волокон может быть прямым, но чаще путано–свилеватое | ||
Блеск | блестящая, шлифуется и полируется почти до зеркального блеска | ||
Эксплуатационные характеристики | Твердость по Бринелю | Плотность, кг/м3 | Стабильность |
5,6 | 900 – 1150 | ●●●● | |
Изменение цвета под УФ | темнеет до красно–коричневого цвета | Быстрота | |
●●●●● | |||
Особенности |